Kỹ thuật số:
hệ inch:
Một inch | B inch | C inch | D inch | Phần không. |
---|---|---|---|---|
1/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101009 |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101011 |
5/32 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101021 |
16/3 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101031 |
1/4 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101041 |
1/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 101042 |
1/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101409 |
1/8 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101411 |
5/32 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101421 |
16/3 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101431 |
1/4 | 3/4 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101441 |
1/4 | 1 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101443 |
16/5 | 1 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101451 |
3/8 | 1 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101461 |
1/2 | 1 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101471 |
1/2 | 1-1 / 4 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101473 |
1/2 | 1-1 / 2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101475 |
1/2 | 2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 101479 |
hệ met:
A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | C = Ø8x32mm Số bộ phận | C = Ø12x40mm Số bộ phận |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | số 8 | 32 | 48 | 101821 | |
5 | 12,7 | số 8 | 32 | 50 | 101831 | |
6 | 12,7 | số 8 | 32 | 49 | 101836 | |
6 | 19 | số 8 | 32 | 55 | 101841 | |
4 | 10 | 12 | 40 | 60 | 101221 | |
5 | 12,7 | 12 | 40 | 62 | 101231 | |
6 | 12,7 | 12 | 40 | 61 | 101236 | |
6 | 19 | 12 | 40 | 67 | 101241 | |
số 8 | 20 | 12 | 40 | 67 | 101251 | |
10 | 25 | 12 | 40 | 71 | 101261 |