Thông số kỹ thuật:
Một inch | B inch | C inch | D inch | R inch | Phần không. |
---|---|---|---|---|---|
5/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/16 | 302006 |
5/8 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/16 | 302008 |
3/4 | 3/8 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/8 | 302011 |
3/4 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/8 | 302013 |
13/16 | 3/8 | 1/4 | 1-1 / 4 | 5/32 | 302016 |
13/16 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 5/32 | 302018 |
7/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1 / 4 | 16/3 | 302021 |
7/8 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 16/3 | 302023 |
1 | 7/16 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/4 | 302031 |
1 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/4 | 302033 |
1-1 / 8 | 1/2 | 1/4 | 1-1 / 4 | 16/5 | 302041 |
1-1 / 4 | 5/5 | 1/4 | 1-1 / 4 | 3/8 | 302051 |
1-1 / 2 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 1/2 | 302061 |
5/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/16 | 302406 |
5/8 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/16 | 302408 |
3/4 | 3/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/8 | 302411 |
3/4 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/8 | 302413 |
13/16 | 3/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 5/32 | 302416 |
7/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 16/3 | 302421 |
7/8 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 16/3 | 302423 |
1 | 7/16 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/4 | 302431 |
1 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/4 | 302433 |
1-1 / 8 | 1/2 | 1/2 | 1-1 / 2 | 16/5 | 302441 |
1-1 / 4 | 5/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 3/8 | 302451 |
1-1 / 2 | 3/4 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1/2 | 302461 |
1-3 / 4 | 7/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 5/8 | 302471 |
2 | 1 | 1/2 | 1-1 / 2 | 3/4 | 302481 |
2-1 / 4 | 1-1 / 8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 7/8 | 302491 |
2-1 / 2 | 1-1 / 4 | 1/2 | 1-3 / 4 | 1 | 302501 |
2-3 / 4 | 1-3 / 8 | 1/2 | 1-3 / 4 | 1-1 / 8 | 302511 |
3 | 1-1 / 2 | 1/2 | 1-3 / 4 | 1-1 / 4 | 302521 |
Hệ mét:
R mm | A mm | B mm | C = Ø6x32mm Số bộ phận | C = Ø8x32mm Số bộ phận | C = Ø12x40mm Số bộ phận | C = Ø12x45mm Số bộ phận | Vòng bi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 15,9 | 12,7 | 302608 | 302808 | 706031 | ||
2 | 16,7 | 9.5 | 302609 | 302209 | 706031 | ||
3 | 18,7 | 9.5 | 302610 | 302210 | 706031 | ||
3 | 18,7 | 12,7 | 302812 | 706031 | |||
3,18 | 19.1 | 12,7 | 302614 | 302814 | 706031 | ||
4 | 20,7 | 9.5 | 302620 | 302220 | 706031 | ||
4,76 | 22,22 | 9.5 | 302621 | 302821 | 302221 | 706031 | |
4,76 | 22,2 | 12,7 | 302623 | 302823 | 706031 | ||
5 | 22,7 | 9.5 | 302625 | 302225 | 706031 | ||
6 | 24,7 | 12,7 | 302626 | 302826 | 302226 | 706031 | |
6,35 | 25.4 | 11.11 | 302631 | 302831 | 302231 | 706031 | |
6,35 | 25.4 | 12,7 | 302633 | 302833 | 302233 | 706031 | |
số 8 | 28,6 | 12,7 | 302643 | 302843 | 302243 | 706031 | |
9.53 | 31,75 | 15,88 | 302851 | 302251 | 706031 | ||
10 | 32,7 | 16 | 302653 | 302853 | 302253 | 706031 | |
12 | 36,7 | 19 | 302659 | 302859 | 302259 | 706031 | |
12,7 | 38.1 | 19.05 | 302661 | 302861 | 302261 | 706031 | |
16 | 44,7 | 22,2 | 302673 | 302873 | 302273 | 706031 | |
19.05 | 50,8 | 25.4 | 302281 | 706031 | |||
22,2 | 57,2 | 28,6 | 302291 | 706031 | |||
25.4 | 63,5 | 31,8 | * 302293 | 706031 | |||
28,6 | 69,9 | 34,9 | * 302295 | 706031 | |||
31,75 | 76,2 | 38.1 | * 302297 | 706031 |