Thông số kỹ thuật:
Hệ mét:
| A mm | B mm | α | C = Ø6x32mm Số bộ phận | C = Ø8x32mm Số bộ phận | C = Ø12x40mm Số bộ phận |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 90 ° | 200608 | ||
| 6,35 | 9.5 | 90 ° | 200609 | 200809 | 200209 |
| 6,35 | 7,94 | 90 ° | 200610 | 200810 | |
| 9.5 | 9.5 | 90 ° | 200611 | 200811 | 200211 |
| 9.5 | 12,7 | 90 ° | 200612 | 200812 | 200212 |
| 12,7 | 9.53 | 90 ° | 200618 | 200818 | 200218 |
| 12,7 | 11.11 | 90 ° | 200621 | 200821 | 200221 |
| 12,7 | 12,7 | 90 ° | 200622 | 200822 | 200222 |
| 14 | 12,7 | 90 ° | 200628 | 200828 | 200228 |
| 15,9 | 12,7 | 90 ° | 200631 | 200831 | 200231 |
| 19.05 | 12,7 | 90 ° | 200638 | 200838 | 200238 |
| 19.05 | 15,9 | 90 ° | 200641 | 200841 | 200241 |
| 22,2 | 15,9 | 90 ° | 200651 | 200851 | 200251 |
| 25.4 | 19 | 90 ° | 200661 | 200861 | 200261 |
| 31,7 | 16 | 90 ° | 200865 | 200265 | |
| 32 | 22 | 90 ° | 200871 | 200271 | |
| 38.1 | 25.4 | 90 ° | 200281 |

Mũi phay thẳng 1/2"*18mm*30mm


















