Kỹ thuật số:
Hệ inch:
| A inche | B inche | C inche | D inche | Phần không. |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105011 |
| 3/8 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105013 |
| 7/16 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105021 |
| 7/16 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105023 |
| 1/2 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105031 |
| 1/2 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105033 |
| 16/9 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105041 |
| 16/9 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105043 |
| 5/8 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105051 |
| 5/8 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105053 |
| 3/4 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105061 |
| 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105063 |
| 7/8 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105071 |
| 1 | 3/4 | 1/4 | 1-1 / 4 | 105081 |
Hệ mét:
| A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | Shank = 8mm Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| số 8 | 20 | số 8 | 32 | 55 | 105806 |
| số 8 | 30 | số 8 | 32 | 65 | 105807 |
| số 8 | 30 | số 8 | 58 | 90 | 105808 |
| 9 | 20 | số 8 | 32 | 55 | 105811 |
| 10 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105813 |
| 10 | số 8 | số 8 | 32 | 62 | 105815 |
| 10 | 30 | số 8 | 58 | 90 | 105816 |
| 11 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105821 |
| 12 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105831 |
| 12 | 30 | số 8 | 32 | 62 | 105835 |
| 12 | 30 | số 8 | 58 | 90 | 105836 |
| 12 | 38 | số 8 | 32 | 70 | 105837 |
| 12 | 50 | số 8 | 32 | 82 | 105838 |
| 12 | 63 | số 8 | 29 | 92 | 105839 |
| 13 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105840 |
| 14 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105841 |
| 14 | 30 | số 8 | 32 | 62 | 105843 |
| 14 | 30 | số 8 | 58 | 90 | 105845 |
| 15 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105847 |
| 16 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105851 |
| 16 | 20 | số 8 | 50 | 70 | 105852 |
| 16 | 30 | số 8 | 32 | 62 | 105853 |
| 16 | 30 | số 8 | 58 | 90 | 105854 |
| 16 | 38 | số 8 | 32 | 70 | 105855 |
| 16 | 50 | số 8 | 32 | 82 | 105856 |
| 18 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105858 |
| 18 | 20 | số 8 | 50 | 70 | 105859 |
| 18 | 30 | số 8 | 40 | 70 | 105860 |
| 20 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105863 |
| 20 | 20 | số 8 | 50 | 70 | 105864 |
| 20 | 32 | số 8 | 32 | 64 | 105865 |
| 22 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105871 |
| 22 | 20 | số 8 | 50 | 70 | 105872 |
| 22 | 30 | số 8 | 32 | 62 | 105873 |
| 24 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105877 |
| 25 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105881 |
| 26 | 20 | số 8 | 40 | 60 | 105882 |
| 28 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105887 |
| 30 | 20 | số 8 | 32 | 52 | 105891 |
Hệ mét:
| A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | Shank = 12mm Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| số 8 | 20 | 12 | 40 | 67 | 105206 |
| số 8 | 30 | 12 | 40 | 77 | 105208 |
| 10 | 20 | 12 | 40 | 66 | 105213 |
| 10 | 30 | 12 | 40 | 76 | 105215 |
| 10 | 35 | 12 | 55 | 95,5 | 105219 |
| 12 | 20 | 12 | 40 | 64 | 105231 |
| 12 | 30 | 12 | 40 | 74 | 105235 |
| 12 | 38 | 12 | 40 | 82 | 105237 |
| 12 | 50 | 12 | 40 | 94 | 105238 |
| 12 | 63 | 12 | 40 | 107 | 105239 |
| 14 | 20 | 12 | 40 | 62 | 105241 |
| 14 | 30 | 12 | 40 | 72 | 105243 |
| 14 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105246 |
| 15 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105247 |
| 15 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105249 |
| 16 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105251 |
| 16 | 30 | 12 | 40 | 70 | 105253 |
| 16 | 38 | 12 | 40 | 78 | 105255 |
| 16 | 50 | 12 | 40 | 90 | 105256 |
| 16 | 60 | 12 | 50 | 110 | 105257 |
| 18 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105258 |
| 18 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105261 |
| 18 | 60 | 12 | 50 | 110 | 105262 |
| 20 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105263 |
| 20 | 32 | 12 | 40 | 72 | 105265 |
| 20 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105269 |
| 20 | 60 | 12 | 50 | 110 | 105270 |
| 22 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105271 |
| 22 | 30 | 12 | 40 | 70 | 105273 |
| 22 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105274 |
| 22 | 40 | 12 | 50 | 92 | 105275 |
| 22 | 60 | 12 | 50 | 110 | 105276 |
| 24 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105277 |
| 24 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105278 |
| 24 | 40 | 12 | 50 | 92 | 105279 |
| 25 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105281 |
| 25 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105283 |
| 26 | 42 | 12 | 50 | 94 | 105285 |
| 28 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105287 |
| 28 | 42 | 12 | 50 | 94 | 105289 |
| 30 | 20 | 12 | 40 | 60 | 105291 |
| 30 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105293 |
| 35 | 35 | 12 | 55 | 90 | 105295 |






















